邮政编码645254地址列表
您是在查找645254是哪里的邮编吗?本页面下方提供了645254下属的地址列表。目前,共收录了65个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
四川省宜宾市筠连县大雪山镇冬燕村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县团林乡 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县团林乡华岭村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县大雪山镇安乐村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县联合乡甜竹村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县联合乡茶园村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县解放乡五河村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县大雪山镇石龙村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县联合苗族乡红竹村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县高坪苗族乡 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县联合苗族乡花树村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县联合苗族乡甜竹村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县大雪山镇马蹄村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县大雪山镇迎丰村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县大雪山镇长远村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县大雪山镇春井村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县团林乡兴中村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县大雪山镇槐平村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县团林乡火花村 | 645254 |
四川省宜宾市筠连县团林乡长岭村 | 645254 |
645254邮编含义
🎁小知识:645254每个数字的含义是什么?645254每个数字代表什么?
前两位的64表示省、市、自治区,第三位的5代表邮区,第四位的2代表县、市,最后两位的54代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
