邮政编码518127地址列表
您是在查找518127是哪里的邮编吗?本页面下方提供了518127下属的地址列表。目前,共收录了38个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
广东省深圳市宝安区松岗街道办燕川村红湖路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办山门村金岛路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办燕川村金竹路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办罗田第三工业区龙井路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办山门路燕田公路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办海伟路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办燕罗大道 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办松罗大道 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办锦江路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办井山路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办洪桥头富亮路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办松白路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办上山门公路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办广深路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办同富裕工业园工业北路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办洋涌河大道 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办塘下涌村洋涌路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办塘下涌村广场路 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办环胜大道 | 518127 |
广东省深圳市宝安区松岗街道办塘下涌村桂花路 | 518127 |
518127邮编含义
🎁小知识:518127每个数字的含义是什么?518127每个数字代表什么?
前两位的51表示省、市、自治区,第三位的8代表邮区,第四位的1代表县、市,最后两位的27代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
