邮政编码518110地址列表
您是在查找518110是哪里的邮编吗?本页面下方提供了518110下属的地址列表。目前,共收录了543个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
广东省深圳市宝安区观澜街道办库坑村泸华东科技园 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办茜坑村 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办众安街南门背村 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办观澜老市场 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办新田新湖南街 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办新田吉坑村 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办新田沙埔岭工业区 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办松元旭梅新村 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办桂花 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办观澜医院 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办观澜湖高尔夫花园露诗达区 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办竹村清华路龙湖山庄 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办综合市场 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办樟坑径村下围工业区 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办桂花新石桥村 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办大水坑村樟阁村 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办大和路大和新村 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办第二工业区 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办丹坑新村 | 518110 |
广东省深圳市宝安区观澜街道办冼屋村精英学校 | 518110 |
518110邮编含义
🎁小知识:518110每个数字的含义是什么?518110每个数字代表什么?
前两位的51表示省、市、自治区,第三位的8代表邮区,第四位的1代表县、市,最后两位的10代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
