邮政编码352253地址列表
您是在查找352253是哪里的邮编吗?本页面下方提供了352253下属的地址列表。目前,共收录了137个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
福建省宁德市古田县凤都镇癞坑村 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇溪头村竹林下路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇寿林洋村粮站路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇上坪村校乾路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇凤新路三支路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇梅洋村树兜路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇溪头村一支路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇凤洋路一支路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇双朱村上朱路二弄 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇东村后山路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇石坑村河沿路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇桃源村河圪路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇溪头村三支路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇凤亭路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇桃源村长后垅路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇石坑村山沿路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇溪头洋路 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇东村 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇洋头村 | 352253 |
福建省宁德市古田县凤都镇新建村 | 352253 |
352253邮编含义
🎁小知识:352253每个数字的含义是什么?352253每个数字代表什么?
前两位的35表示省、市、自治区,第三位的2代表邮区,第四位的2代表县、市,最后两位的53代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
