邮政编码351253地址列表
您是在查找351253是哪里的邮编吗?本页面下方提供了351253下属的地址列表。目前,共收录了167个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
福建省莆田市仙游县郊尾镇沙溪村 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇后沈村 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇阳谷村山头 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇宝坑村 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇沙溪村前沈 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇郊尾街梅洋 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇郊尾村新厝 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇古店村新建 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇东湖村顶张 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇梅塘村下衙 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇长安村三十坵 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇西山村旧厝 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇西山村下过山 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇宝坑村田埝 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇后溪村尾埔 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇后溪村竹戈 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇阳谷村顶在 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇新华路 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇塘边村斜厝 | 351253 |
福建省莆田市仙游县郊尾镇光明巷 | 351253 |
351253邮编含义
🎁小知识:351253每个数字的含义是什么?351253每个数字代表什么?
前两位的35表示省、市、自治区,第三位的1代表邮区,第四位的2代表县、市,最后两位的53代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
